註冊網域

尋找您的新網域名稱。在下面輸入您的姓名或關鍵字以查看可用性。


搜索...

網域必須以字母或數字開頭 長度介於 字元之間

:domain 暫無法使用

:tld 網域目前無法使用。

:domain 可用。

聯絡我們
我們檢測到您輸入的網域是國際網域名稱。若要繼續,請選擇您想要的網域語言。
請選擇您要註冊的域名語言。

.com
$14.10 USD
.net
$16.79 USD
.co
$34.80 USD
建議網域
為您產生建議
銷售

網域名稱建議可能並不總是可用。在添加到購物車時即時檢查可用性。

網域 新價格 轉移 續約
.com $14.10 USD (1 年份) $14.10 USD (1 年份) $14.10 USD (1 年份)
.net $16.79 USD (1 年份) $16.79 USD (1 年份) $16.79 USD (1 年份)
.org $16.20 USD (1 年份) $16.20 USD (1 年份) $16.20 USD (1 年份)
.biz $21.60 USD (1 年份) $21.60 USD (1 年份) $21.60 USD (1 年份)
.info $25.80 USD (1 年份) $25.80 USD (1 年份) $25.80 USD (1 年份)
.co $34.80 USD (1 年份) $34.80 USD (1 年份) $34.80 USD (1 年份)
.blog $32.40 USD (1 年份) $32.40 USD (1 年份) $32.40 USD (1 年份)
.ca $16.80 USD (1 年份) $16.80 USD (1 年份) $16.80 USD (1 年份)
.club $19.20 USD (1 年份) $19.20 USD (1 年份) $19.20 USD (1 年份)
.cn $16.80 USD (1 年份) $0.00 USD (1 年份) $16.80 USD (1 年份)
.co.uk $9.59 USD (1 年份) $9.59 USD (1 年份) $9.59 USD (1 年份)
.de $9.90 USD (1 年份) $9.90 USD (1 年份) $9.90 USD (1 年份)
.eu $10.20 USD (1 年份) $10.20 USD (1 年份) $10.20 USD (1 年份)
.icu $15.60 USD (1 年份) $15.60 USD (1 年份) $15.60 USD (1 年份)
.io $57.60 USD (1 年份) $57.60 USD (1 年份) $57.60 USD (1 年份)
.me $24.00 USD (1 年份) $24.00 USD (1 年份) $24.00 USD (1 年份)
.mobi $34.80 USD (1 年份) $34.80 USD (1 年份) $34.80 USD (1 年份)
.nl $10.20 USD (1 年份) $10.20 USD (1 年份) $10.20 USD (1 年份)
.online $36.00 USD (1 年份) $36.00 USD (1 年份) $36.00 USD (1 年份)
.site $37.20 USD (1 年份) $37.20 USD (1 年份) $37.20 USD (1 年份)
.top $12.00 USD (1 年份) $13.20 USD (1 年份) $12.00 USD (1 年份)
.tw $28.80 USD (1 年份) $0.00 USD (1 年份) $28.80 USD (1 年份)
.uk $9.59 USD (1 年份) $9.59 USD (1 年份) $9.59 USD (1 年份)
.us $12.00 USD (1 年份) $12.00 USD (1 年份) $12.00 USD (1 年份)
.vip $19.20 USD (1 年份) $19.20 USD (1 年份) $19.20 USD (1 年份)
.xyz $16.80 USD (1 年份) $16.80 USD (1 年份) $16.80 USD (1 年份)

請從上面選擇一個類別。

添加網絡託管

從一系列的網絡託管套件中進行選擇

我們提供專為滿足各種預算而設計的套件

將您的域名轉移給我們

立即轉讓您的域名延長 1 年!*

* 不包括特定 TLD 和最近續訂的網域

Powered by WHMCompleteSolution